Daten zu Tom Grunwaldt - TV Groß-Umstadt Handball
| Daten | |
|---|---|
| Name | Tom Grunwaldt |
| Position | Sportlicher Leiter |
| Geburtsdatum | 22.03.1975 |
| Geburtsort | Marienbad |
| Nationalität | deutsch |
| Größe | 1,94 m |
| Bisherige Vereine | TG O7 Eberstadt, TSV Pfungstadt, HSG Asbach/Modau, SG Leutershausen, TUS Griesheim, TV Gelnhausen, TV Groß-Umstadt |
| Größter sportlicher Erfolg | 2 x Südwestdeutscher Meister (TV Gelnhausen, TV Groß-Umstadt), 1x Vize-Südwestdeutscher Meister (TV Gelnhausen), 1x Hessen Meister (TV Groß-Umstadt), 1x Torschützenkönig 3. Liga (TUS Griesheim) |
| Im Verein seit | 2007 |






